- ¡En oferta!

Biasi presenta la nueva caldera de condensación premezcla: Rinnova Cond INOX está diseñada para garantizar la máxima eficiencia en el mínimo espacio.
RinNOVA Cond INOX se caracteriza por ser la caldera ideal para instalaciones tanto de suelo radiante como de radiadores; por ser la caldera de condensación más compacta que asegura un alto rendimiento, bajo consumo y respeto por el medio ambiente.
Ficha Técnica
Potencia nominal | kW | 25,0 |
Potencia mínima | kW | 6,0 |
Potencia útil calefacción (60/80° C) | kW | 19,5 |
Potencia útil A.C.S. (60/80° C) | kW | 24,4 |
Potencia útil mínima (60/80° C) | kW | 5,9 |
Potencia útil calefacción (30/50° C) | kW | 21,2 |
Potencia útil mínima (30/50° C) | kW | 6,5 |
Rendimiento al caudal nominal (60/80° C) | % | 97,4 |
Rendimiento al caudal mínimo (60/80° C) | % | 97,9 |
Rendimiento al caudal nominal (30/50° C) | % | 106,2 |
Rendimiento al caudal mínimo (30/50° C) | % | 107,6 |
Rendimiento al 30% de carga (30/50° C) | % | 107,7 |
Rendimiento estrellas (Dir. Rend. 92/42 CEE e D.Lgs. 311/06) | n° | ★★★★ |
Temperatura mínima / máxima calefacción | ° C | 25 / 85 |
Temperatura mínima / máximo sanitario | ° C | 35 / 60 |
Presión mínima / máxima calefacción | bar | 0,3 / 3 |
Presión mínima / máximo sanitario | bar | 0,3 / 10 |
Capacidad total del vaso de expansión | Lts | 7 |
Pérdida de carga útil del generador de 1000 l/h | bar | 0,23 |
Caudal máximo A.C.S. Δt = 25 K | l/min | 15,9 |
Caudal máximo A.C.S. Δt = 30 K | l/min | 13,3 |
Grado de protección eléctrica IP X5D X5D Tensión / Potencia eléctrica | V / W | 230 / 102 |
Alto x Ancho x Profundidad | mm | 700 x 400 x 290 |
Peso | kg | 31,5 |
Longitud máxima de salida de humos coaxial Ø 60/100 mm | m | 10 |
Pérdida por introducción curva 90° / 45° (Ø 60/100 mm) | m | 1 / 0,50 |
Longitud máxima evacuación humos desdoblado Ø 80+80 mm | m | 40 |
Pérdida por introducción curva 90° / 45° (Ø 80+80 mm) | m | 1,65 / 0,90 |
Flujo másico de humos max / min** (calefacción) | kg/s | 0,0089 / 0,0028 |
Flujo másico de aire max / min** (calefacción) | kg/s | 0,0085 / 0,0027 |
Temperatura máxima de humos** (30/50° C) | °C | 54 |
Pérdida térmica ambiental a través de la envoltura con el quemador funcionando* | % | 0,2 |
Pérdida térmica por la chimenea con el quemador en funcionamiento* | % | 2,4 |
Pérdida térmica por la chimenea con el quemador apagado* | % | 0,2 |
O2 nominal / mínimo** | % | 3,9 / 4,8 |
Clase emisión NOx 5 | 5 |
* Valores medidos con 1 metro de chimenea coaxial Ø 60/100 mm
** Valores medidos con 1 metro evacuación + 1 metro aspiración desdoblado Ø 80 mm (G20)